پرفراژ چک
ابعاد (میلیمتر) 335x226x147 میلیمتر
وزن 1.8 کیلوگرم
تعداد ارقام قابل چاپ 14
واحد پول قابل چاپ ریال،دلار،درهم،یورو
مکانیزم چاپ نمد غلطکی
چاپ عمیق خیر
نوع نمایشگر LCD
دستگاه پرفراژ چک مکس با مکانیزم چاپ نمد غلطکی
قابلیت چاپ 14 رقم
قابلیت چاپ واحد های پولی ریال، دلار، یورو، درهم
مشخصات کاغذ*** |
پرینتر | |
پورت اتصال : | پورت USB 2.0 |
شبکه بی سیم wi-fi : | ندارد |
چاپ دورو اتوماتیک : | ندارد |
نوع LCD : | لمسی |
کارتریج یا تونرمصرفی : | Cartridge 725 |
قابلیت چاپ دو رو اتوماتیک : | _ |
کارکرد کارتریج یا تونر : | نزدیک به 1600 برگ |
سرعت چاپ (برگ در دقیقه) : | حداکثر 18 برگ در دقیقه |
تکنولوژی چاپ : | لیزری |
حافظه پرینتر : | 32 مگابایت |
ابعاد (میلیمتر) : | 199 × 249 × 364 میلیمتر |
ظرفیت سینی کاغذ (برگ) : | 150 برگ |
رزولوشن چاپ : | 600 × 600 dpi |
سایز چاپ : | A4 |
کاربری پرینتر : | پرینت |
نوع چاپ : | سیاه و سفید |
سایر مشخصات پرینتر | |
کارکرد کارتریج یا تونر : | 2100 برگ |
کارتریج یا تونرمصرفی : | Cartridge 719 |
نوع LCD : | غیر لمسی |
شبکه بی سیم wi-fi : | دارد |
پورت اتصال : | پورت USB 2.0، پورت Ethernet |
پرینت | |
نوع چاپ : | سیاه و سفید |
سرعت چاپ (برگ در دقیقه) : | یکرو تا 33 برگ در دقیقه - دورو تا 16.8 برگ در دقیقه |
رزولوشن چاپ : | 600x600dpi |
پردازنده : | 525 مگاهرتزی |
زبان چاپ : | UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6 |
چاپ بر روی CD : | ندارد |
چاپ دورو اتوماتیک : | ندارد |
مشخصات کاغذ*** | |
ظرفیت سینی کاغذ (برگ) : | 250 + 50 برگ |
ظرفیت تغذیه اتوماتیک ( ADF ) : | ندارد |
سایز کاغذ مورد استفاده : | A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, STATEMENT, FOOLSCAP, 16K |
نوع کاغذ مورد استفاده : | Plain paper, Recycled Paper, Heavy Paper, Label, Envelope, Post card |
سایر مشخصات چندکاره | |
کارتریج یا تونرمصرفی : | 052 |
کارکرد کارتریج یا تونر : | 3100 |
نوع LCD : | لمسی |
پورت اتصال : | usb |
شبکه بی سیم wi-fi : | دارد |
شماره گیر خودکار : | ندارد |
کپی | |
رزولوشن (وضوح) کپی : | 600x600 |
بزرگنمایی کپی : | 25 تا 400 |
حداکثر تعداد کپی (برگ) : | 999 |
زمان تهیه اولین کپی (ثانیه) : | 6.6 |
حداکثر سایز کپی : | A4 |
سرعت کپی سیاه و سفید(صفحه در دقیقه) : | 38 |
زمان گرم شدن دستگاه : | کمتر از 14 ثانیه |
اسکن | |
نوع اسکنر : | Flatbed رنگی |
عمق اسکن رنگی(بیت) : | 24 |
تعداد اسکن اتوماتیک (برگ) : | 38 |
حداکثر سایز اسکن : | A4 |
سرعت اسکن رنگی (صفحه در دقیقه) : | 37ipm |
سرعت اسکن سیاه و سفید(صفه در دقیقه) : | 70ipm |
تکنولوژی اسکن : | Color CIS |
اسکن دورو اتوماتیک : | دارد |
رزولوشن اپتیکال : | 600x600 |
رزولوشن دیجیتال : | 9600x9600 |
تشخیص متن OCR : | ندارد |
پرینت | |
نوع چاپ : | سیاه و سفید |
سرعت چاپ (برگ در دقیقه) : | 38 |
رزولوشن چاپ : | 600dpi |
پردازنده : | دو هسته ای 800 مگاهرتزی |
زبان چاپ : | UFR II / PCL 6 / PostScript 3 |
چاپ بر روی CD : | ندارد |
چاپ دورو اتوماتیک : | دارد |
حافظه پرینتر : | 1 GB |
مشخصات کاغذ*** | |
ظرفیت سینی کاغذ (برگ) : | 900 |
ظرفیت تغذیه اتوماتیک ( ADF ) : | 50 |
سایز کاغذ مورد استفاده : | A4 / A5 / A6 / B5 / LEGAL/letter /statement |
نوع کاغذ مورد استفاده : | ساده , سنگین , باز یافت شده , بر چسب , کارت پستال , پاکت |
مشخصات کلی پرینتر چند کاره | |
مدل : | MF426DW |
تکنولوژی چاپ : | لیزری |
سایز چاپ : | A4 |
ابعاد (میلیمتر) : | 453x464x392 |
کاربری پرینتر : | چهارکاره(پرینت - اسکن - کپی -فکس) |
وزن : | 16.2 |
سایر مشخصات چندکاره | |
کارتریج یا تونرمصرفی : | 045 C/M/Y - 045 BK |
شماره گیر خودکار : | دارد |
مشخصات فکس | |
سرعت فکس : | 33.6kbps |
رزولوشن فکس : | 300 × 300 dpi |
سرعت مودم : | 33.6 kbs |
کپی | |
بزرگنمایی کپی : | 25 تا 400 درصد |
حداکثر تعداد کپی (برگ) : | 999 برگ |
سرعت کپی سیاه و سفید(صفحه در دقیقه) : | 18 برگ در دقیقه |
اسکن | |
عمق اسکن رنگی(بیت) : | 24 بیت |
اسکن نگاتیو : | ندارد |
پرینت | |
چاپ بر روی CD : | ندارد |
چاپ دورو اتوماتیک : | ندارد |
مشخصات کاغذ*** | |
نوع کاغذ مورد استفاده : | Thin, Plain, Recycled, Heavy, Colour, Glossy, Postcard, Envelope |
مشخصات کلی پرینتر چند کاره | |
تکنولوژی چاپ : | لیزری |
سایز چاپ : | A4 |
ابعاد (میلیمتر) : | 451x 460 x 400 میلیمتر |
کاربری پرینتر : | چهارکاره(پرینت - اسکن - کپی -فکس) |
وزن : | 22 کیلوگرم |
همیشه اولین نفر باشید! برای اطلاع از آخرین تخفیفها و جدیدترین کالاها در خبرنامه ثبتنام کنید.
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.