مشخصات و قیمت پرس رولر پرینتر
پرس رولر پرینتر
برند سامسونگ
تکنولوژی چاپ لیزری
پارت نامبر Press 1610-1710
بررسی رولر پرینتر 1610-1710 Press
دارای ساختاری استوانه ای شکل از چنس فلزی با روکشی از جنس سیلسکونی یا پلاستیکی است.
– تکنولوژی چاپ: لیزری
– پارت نامبر: Press 1610-1710
– دستگاه سازگار: (1610-1710) سامسونگ
پرس رولر پرینتر
برند سامسونگ
تکنولوژی چاپ لیزری
پارت نامبر Press 1610-1710
بررسی رولر پرینتر 1610-1710 Press
دارای ساختاری استوانه ای شکل از چنس فلزی با روکشی از جنس سیلسکونی یا پلاستیکی است.
سایر مشخصات چندکاره | |
کارتریج یا تونرمصرفی : | 052 |
کارکرد کارتریج یا تونر : | 3100 |
نوع LCD : | لمسی |
پورت اتصال : | usb |
شبکه بی سیم wi-fi : | دارد |
شماره گیر خودکار : | ندارد |
کپی | |
رزولوشن (وضوح) کپی : | 600x600 |
بزرگنمایی کپی : | 25 تا 400 |
حداکثر تعداد کپی (برگ) : | 999 |
زمان تهیه اولین کپی (ثانیه) : | 6.6 |
حداکثر سایز کپی : | A4 |
سرعت کپی سیاه و سفید(صفحه در دقیقه) : | 38 |
زمان گرم شدن دستگاه : | کمتر از 14 ثانیه |
اسکن | |
نوع اسکنر : | Flatbed رنگی |
عمق اسکن رنگی(بیت) : | 24 |
تعداد اسکن اتوماتیک (برگ) : | 38 |
حداکثر سایز اسکن : | A4 |
سرعت اسکن رنگی (صفحه در دقیقه) : | 37ipm |
سرعت اسکن سیاه و سفید(صفه در دقیقه) : | 70ipm |
تکنولوژی اسکن : | Color CIS |
اسکن دورو اتوماتیک : | دارد |
رزولوشن اپتیکال : | 600x600 |
رزولوشن دیجیتال : | 9600x9600 |
تشخیص متن OCR : | ندارد |
پرینت | |
نوع چاپ : | سیاه و سفید |
سرعت چاپ (برگ در دقیقه) : | 38 |
رزولوشن چاپ : | 600dpi |
پردازنده : | دو هسته ای 800 مگاهرتزی |
زبان چاپ : | UFR II / PCL 6 / PostScript 3 |
چاپ بر روی CD : | ندارد |
چاپ دورو اتوماتیک : | دارد |
حافظه پرینتر : | 1 GB |
مشخصات کاغذ*** | |
ظرفیت سینی کاغذ (برگ) : | 900 |
ظرفیت تغذیه اتوماتیک ( ADF ) : | 50 |
سایز کاغذ مورد استفاده : | A4 / A5 / A6 / B5 / LEGAL/letter /statement |
نوع کاغذ مورد استفاده : | ساده , سنگین , باز یافت شده , بر چسب , کارت پستال , پاکت |
مشخصات کلی پرینتر چند کاره | |
مدل : | MF426DW |
تکنولوژی چاپ : | لیزری |
سایز چاپ : | A4 |
ابعاد (میلیمتر) : | 453x464x392 |
کاربری پرینتر : | چهارکاره(پرینت - اسکن - کپی -فکس) |
وزن : | 16.2 |
سایر مشخصات پرینتر | |
کارکرد کارتریج یا تونر : | 1600 برگ |
کارتریج یا تونرمصرفی : | شماره 725 |
نوع LCD : | فاقد LCD |
شبکه بی سیم wi-fi : | دارد |
پورت اتصال : | پورت USB 2.0 |
پرینت | |
نوع چاپ : | سیاه و سفید |
سرعت چاپ (برگ در دقیقه) : | 18 برگ در دقیقه |
رزولوشن چاپ : | 2400X600dpi |
زبان چاپ : | UFRII LT |
چاپ بر روی CD : | ندارد |
چاپ دورو اتوماتیک : | دارد |
حافظه پرینتر : | 32 مگابایت |
مشخصات کاغذ*** | |
ظرفیت سینی کاغذ (برگ) : | 150 برگ |
ظرفیت تغذیه اتوماتیک ( ADF ) : | ندارد |
سایز کاغذ مورد استفاده : | A4، A5، B5، LGL |
نوع کاغذ مورد استفاده : | Plain paper, Heavy Paper, Transparency, Label, Envelope |
سایر مشخصات پرینتر | |
کارکرد کارتریج یا تونر : | 1600 برگ |
کارتریج یا تونرمصرفی : | شماره 725 |
نوع LCD : | غیر لمسی |
شبکه بی سیم wi-fi : | ندارد |
پورت اتصال : | پورت USB 2.0 |
کپی | |
رزولوشن (وضوح) کپی : | 600x600 |
بزرگنمایی کپی : | 50 تا 200 درصد |
حداکثر تعداد کپی (برگ) : | از 1 برگ تا 99 برگ |
حداکثر سایز کپی : | A4 |
سرعت کپی سیاه و سفید(صفحه در دقیقه) : | 18 برگ |
اسکن | |
نوع اسکنر : | Flatbed(تخت) |
عمق اسکن رنگی(بیت) : | 24 بیت |
حداکثر سایز اسکن : | A4 |
تکنولوژی اسکن : | CIS |
اسکن دورو اتوماتیک : | ندارد |
اسکن نگاتیو : | ندارد |
رزولوشن اپتیکال : | 600x600 |
رزولوشن دیجیتال : | 9600x9600 |
تشخیص متن OCR : | ندارد |
پرینت | |
نوع چاپ : | سیاه و سفید |
سرعت چاپ (برگ در دقیقه) : | 18 برگ |
رزولوشن چاپ : | 600X400dpi |
پردازنده : | 333 مگاهرتز |
زبان چاپ : | UFR ll LT |
چاپ بر روی CD : | ندارد |
چاپ دورو اتوماتیک : | دارد |
حافظه پرینتر : | 64 مگابایت |
چاپ بدون حاشیه : | خیر |
مشخصات کاغذ*** | |
ظرفیت سینی کاغذ (برگ) : | 150 برگ |
ظرفیت تغذیه اتوماتیک ( ADF ) : | خیر |
سایز کاغذ مورد استفاده : | Letter,Legal,A4 , B5, A5, Statement, Executive |
نوع کاغذ مورد استفاده : | (Plain Paper, Haper, Label, Label, smallDocument, Envelopes( up to 10-COM10, Monarch, LSO-C5 ISO-B5,DL |
سایر مشخصات چندکاره | |
کارتریج یا تونرمصرفی : | PG-445 - CL-446 |
کارکرد کارتریج یا تونر : | تونر مشکی و تونرهای رنگی: حداکثر 180 برگ |
نوع LCD : | فاقد LCD |
پورت اتصال : | پورت USB 2.0 |
شبکه بی سیم wi-fi : | ندارد |
شماره گیر خودکار : | ندارد |
کپی | |
رزولوشن (وضوح) کپی : | 600x600 dpi |
بزرگنمایی کپی : | 25 تا 400 درصد |
حداکثر تعداد کپی (برگ) : | حداکثر 21 برگ |
حداکثر سایز کپی : | A4 |
سرعت کپی سیاه و سفید(صفحه در دقیقه) : | 1.6 صفحه در دقیقه |
اسکن | |
نوع اسکنر : | Flatbed(تخت) |
عمق اسکن رنگی(بیت) : | 48 رنگی - 16 بیت سیاهوسفید |
حداکثر سایز اسکن : | A4 |
سرعت اسکن رنگی (صفحه در دقیقه) : | کاغذ A4 حدود 14 ثانیه |
تکنولوژی اسکن : | CIS |
اسکن دورو اتوماتیک : | ندارد |
اسکن نگاتیو : | ندارد |
رزولوشن اپتیکال : | 600 * 1200 dpi |
تشخیص متن OCR : | ندارد |
پرینت | |
نوع چاپ : | رنگی |
سرعت چاپ (برگ در دقیقه) : | رنگی: 4 صفحه در دقیقه / سیاه و سفید: 8 برگ در دقیقه |
رزولوشن چاپ : | 600 × 4800 dpi |
چاپ بر روی CD : | ندارد |
چاپ دورو اتوماتیک : | ندارد |
چاپ بدون حاشیه : | خیر |
مشخصات کاغذ*** | |
ظرفیت سینی کاغذ (برگ) : | کاغذ معمولی 60 برگ |
ظرفیت تغذیه اتوماتیک ( ADF ) : | خیر |
سایز کاغذ مورد استفاده : | کاغذ معمولی: A4, A5, B5, Letter, Legal / کاغذ مخصوص چاپ عکس: 15 × 10 - 18 × 13 |
نوع کاغذ مورد استفاده : | کاغذ معمولی Envelope Photo Paper Plus Glossy II - PP-201 Photo Paper Glossy Everyday Use - GP-501 |
مشخصات کلی پرینتر چند کاره | |
مدل : | PIXMA MG2545s |
تکنولوژی چاپ : | جوهرافشان |
سایز چاپ : | A4 |
ابعاد (میلیمتر) : | 426x306x145 میلیمتر |
کاربری پرینتر : | سه کاره (پرینت - اسکن - کپی) |
وزن : | 4.3 کیلوگرم |
همیشه اولین نفر باشید! برای اطلاع از آخرین تخفیفها و جدیدترین کالاها در خبرنامه ثبتنام کنید.
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.